Будьте всегда в курсе!
Подписывайтесь на наши новости! Узнавайте о скидках и акциях первым
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 25 |
Тип установки | настенный |
Серия | Sensei |
Классификация | бизнес |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | 3,25 / A |
Энергоэффективность COP (нагрев) | 3,25 / A |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 19/20/23/30/32/34/35 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 790x255x200 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 850x325x255 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 7,1 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 8,6 |
Расход воздуха вн. блока, м3/час | 305/325/370/485/520/550/565 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 660x483x240 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 780x530x315 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 22,1 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 25,4 |
Компрессор | |
Тип компрессора | инвертор |
Модель/производитель компрессора | LG |
Производительность по холоду, Вт | 2,65 (1,00-3,00) |
Производительность по теплу, Вт | 2,85 (1,00-3,00) |
Хладагент | R32 |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | Технология RAM DC Inverter, хладаген R32, 4 режима сна. Режимы - SMART FEEL, SMART AIR, SILENT, TURBO |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 3,70 (0,83-6,52) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 815 (190-1500) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 722 (190-1500) |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53 (3/8") |
Заводская заправка, гр/кг | 0,46 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 3*1,5 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 5*1,5 |
Характеристики | |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -20...+24 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | 6,11 / A++ |