Будьте всегда в курсе!
Подписывайтесь на наши новости! Узнавайте о скидках и акциях первым
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 70 |
Тип установки | настенный |
Серия | Sensei |
Классификация | бизнес |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A/3,25 |
Энергоэффективность COP (нагрев) | A/3,61 |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 33/36/43/47 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 890x300x220 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 890x300x220 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 10 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 12 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 860x650x310 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 860x650x310 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 45 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 49 |
Компрессор | |
Тип компрессора | неинвертор |
Модель/производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность по холоду, Вт | 6,95 |
Производительность по теплу, Вт | 7,07 |
Хладагент | R410 |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | Ионизатор воздуха, режим SMART Sleep, фильтр HD Extreme, подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air, режим SMART Feel. Японское качество. |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 9,72 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 2,138 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 1,958 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Заводская заправка, гр/кг | 1140 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 3*2,5 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 5*2,5 |
Характеристики | |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -10…+24 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | А |