
Перед заказом оборудования, Вы можете связаться с нами для уточнения заказа
Позвоним в течении часа
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 25 |
Тип установки | настенный |
Серия | Sparta DC EU |
Классификация | бизнес |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | 3,91 / A |
Энергоэффективность COP (нагрев) | 6,20 / A++ |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 19/28/34/39 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 792x292x201 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 855x270x350 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 8,5 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 12,0 |
Расход воздуха вн. блока, м3/час | 320/470/530/600 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 705x530x279 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 825x595x365 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 22,5 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 22,5 |
Компрессор | |
Тип компрессора | инвертор |
Модель/производитель компрессора | TOSHIBA GMCC |
Производительность по холоду, Вт | 2,95 (0,85-3,75) |
Производительность по теплу, Вт | 3,84 (0,84-5,13) |
Хладагент | R32 |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | встроенный ионизатор воздуха, авто регулировка жалюзи в горизонтальном и вертикальном положении, I FELL |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 3,42 (0,72-4,76) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 747 (170-1040) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 747 (170-1040) |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53(3/8") |
Заводская заправка, гр/кг | 0,70 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 3*1,5 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 5*1,5 |
Характеристики | |
Диапазон температур (охлаждение), t | +18°С ~ +43°С |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -15°С ~ +30°С |