Будьте всегда в курсе!
Подписывайтесь на наши новости! Узнавайте о скидках и акциях первым
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 50 |
Тип установки | настенный |
Серия | Sensei |
Классификация | бизнес |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A/3,23 |
Энергоэффективность COP (нагрев) | A/3,65 |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 25/34/42/46 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 890x300x220 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 890x300x220 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 10 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 12 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 780x540x260 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 780x540x260 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 36,5 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 39,5 |
Компрессор | |
Тип компрессора | неинвертор |
Модель/производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность по холоду, Вт | 5,5 |
Производительность по теплу, Вт | 5,65 |
Хладагент | R410 |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | Ионизатор воздуха, режим SMART Sleep, фильтр HD Extreme, подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air, режим SMART Feel. Японское качество. |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 7,74 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 1,703 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 1,548 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Заводская заправка, гр/кг | 1220 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 3*2,5 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 5*2,5 |
Характеристики | |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -10…+24 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | А |