Будьте всегда в курсе!
Подписывайтесь на наши новости! Узнавайте о скидках и акциях первым
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 25 |
Тип установки | настенный |
Серия | Sensei |
Классификация | бизнес |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A/3,25 |
Энергоэффективность COP (нагрев) | A/3,65 |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 21/26/34/36 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 790x255x200 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 790x255x200 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 6.7 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 8,2 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 660x482x240 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 660x482x240 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 22 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 24,5 |
Компрессор | |
Тип компрессора | неинвертор |
Модель/производитель компрессора | RECHI |
Производительность по холоду, Вт | 2,5 |
Производительность по теплу, Вт | 2,6 |
Хладагент | R410 |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | Ионизатор воздуха, режим SMART Sleep, фильтр HD Extreme, подача воздуха в 4-х направлениях SMART Air, режим SMART Feel. Японское качество. |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 3,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 0,769 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 0,712 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Заводская заправка, гр/кг | 530 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 3*1,5 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 5*1,5 |
Характеристики | |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -10…+24 |
Сезонная энергоэффективность SEER (охлаждение) | А |